Parque Estadual | Telefone | Endereço da sede | Município | Documentos Legais | Atualização | |
Aguapeí | pe.aguapei@fflorestal.sp.gov.br | 11 96193-7878 | Av. 07 de setembro, n° 1237 – piso superior – Centro – CEP 17890-000 | Junqueirópolis | Decreto Estadual nº 43.269 | 09/04/2024 |
Águas da Billings | pe.aguasdabillings@fflorestal.sp.gov.br | 11 2997-5000 R 312 |
Estrada do Montanhão 1030, São Bernardo do Campo – SP
|
São Bernardo do Campo | Decreto Estadual nº 63.324 | 01/03/2024 |
Águas da Prata | simonefreitas@fflorestal.sp.gov.br | 19 99933-9877 | Avenida Washington Luis, 485, Centro – CEP 13890-000 | Águas da Prata | Decreto Estadual nº 63.454 | 08/04/2024 |
Assessoria da Reforma Agrária | pe.ara@fflorestal.sp.gov.br | 19 3881-3869 | Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, Km 5. Bairro CEP 13279-481 | Valinhos | – | 08/04/2024 |
Campina do Encantado | pe.campinadoencantado@fflorestal.sp.gov.br | 13 3856-2267 | Rua Santo Saletti, 262 Centro – CEP 11930-000 | Pariquera-Açu | Decreto Estadual nº 8.873 | 08/04/2024 |
Campos do Jordão | pe.camposdojordao@fflorestal.sp.gov.br | 12 3663-3762 | – | Campos do Jordão | Decreto-Lei Estadual nº 11.908 | 08/05/2024 |
Cantareira | pe.cantareira@fflorestal.sp.gov.br | 11 2203-3266 / 11 2203-0115 |
Rua do Horto, 1799, Horto Florestal – CEP 02377-000 | São Paulo | Lei nº 10.228 | 18/03/2024 |
Cantareira – Núcleo Águas Claras | pe.cantareira@fflorestal.sp.gov.br | 11 2448-5395 | Av. Senador José Erminio de Moraes s/nº | Mairiporã | Lei nº 10.228 | 10/04/2024 |
Cantareira – Núcleo Cabuçu | cantareiracabucu@gmail.com | 11 2401-6217 | Av. Pedro de Souza Lopes, 7903, Jd. São Luiz | Guarulhos | Lei nº 10.228 | 10/04/2024 |
Cantareira – Núcleo Pedra Grande | pe.cantareira@fflorestal.sp.gov.br | 11 2203-0115 | Rua do Horto, n°1.799 – Horto Florestal CEP 02377-000 | Sâo Paulo | Lei nº 10.228 | 10/04/2024 |
Cantareira – Núcleo Engordador | n.engordador@gmail.com | 11 2995-3254 | Av. Cel. Sezefredo Fagundes, n°19.100 | Sâo Paulo | Lei nº 10.228 | 10/04/2024 |
Carlos Botelho | pe.carlosbotelho@fflorestal.sp.gov.br | 15 3279-0483 | Rodovia SP-139, km 78,5, Bairro do Abaitinga – CEP 18230-000 | São Miguel Arcanjo | Decreto Estadual nº 19.499 | 08/05/2024 |
Carlos Botelho – Núcleo São Miguel Arcanjo | pe.carlosbotelho@fflorestal.só.gov.br | 15 3279-0483 | Rodovia SP-139, km 78,5, Bairro do Abaitinga – CEP 18230-000 | São Miguel Arcanjo | Decreto Estadual nº 19.499 | 10/05/2024 |
Carlos Botelho – Núcleo Sete Barras | pe.carlosbotelho@fflorestal.só.gov.br | 15 3279-0483 | Rodovia SP-139, km 78,5, Bairro do Abaitinga – CEP 18230-000 | São Miguel Arcanjo | Decreto Estadual nº 19.499 | 10/05/2024 |
Caverna do Diabo | pe.cavernadiabo@fflorestal.sp.gov.br | 13 3871-1242 ou 13 3871-3318 | Rua Dr. Nuno Silva, Nº 773, ao lado do PIT – Posto de Informações Turísticas – CEP 11960-000 | Eldorado | Lei Estadual nº 12.810 | 10/04/2024 |
Furnas do Bom Jesus | pe.furnas@fflorestal.sp.gov.br | 16 3171-1118 | Av. Orestes Quércia, Km 0,7 – CEP 14470-000 | Pedregulho | Decreto Estadual nº 30.591 | 10/04/2024 |
Ilha Anchieta | pe.ilhaanchieta@fflorestal.sp.gov.br | 12 3842-1231 | Avenida Plínio de França, Nº 85 – Saco da Ribeira ( Píer Saco da Ribeira ) – CEP 11680-000 | Ubatuba | Decreto Estadual nº 9.629 | 10/04/2024 |
Ilha do Cardoso | pe.ilhacardoso@fflorestal.sp.gov.br | 13 3851-1108 | Avenida Professor Wladimir Besnard, s/n° – Morro São João – CEP 11990-000 | Cananéia | Decreto Estadual nº 40.319
TABELA 1 – Listagem das espécies encontradas em áreas de restinga no Parque |
14/03/2024 |
Ilha do Cardoso – Núcleo Marujá | pe.ilhacardoso@fflorestal.sp.gov.br | 13 3851-1163 13 3851-1108 |
Avenida Professor Wladimir Besnard, s/n° – Morro São João – CEP 11990-000 | Cananéa | Decreto Estadual nº 40.319 | 08/05/2024 |
Ilha do Cardoso – Núcleo Perequê | pe.ilhacardoso@fflorestal.sp.gov.br | 13 3851-1163
13 3851-1108 |
Avenida Professor Wladimir Besnard, s/n° – Morro São João – CEP 11990-000 | Cananéia | Decreto Estadual nº 40.319 | 08/05/2025 |
Ilhabela | pe.ilhabela@fflorestal.sp.gov.br | 12 3896-2660 | Final da Rua Morro da Cruz, Itaguaçu | Ilhabela | Decreto Estadual nº 9.414 | 08/04/2024 |
Intervales | pe.intervales@fflorestal.sp.gov.br | 15 3542-1511 | Estrada Municipal, km 25 – CEP 18315-000 | Ribeirão Grande | Decreto Estadual n° 40.135 | 10/04/2024 |
Intervales – Núcleo Guapiruvu | – | – | – | – | – | |
Intervales – Núcleo Quilombo | – | – | – | – | – | |
Itaberaba | pe.itaberaba@fflorestal.sp.gov.br | 11 99994-8454 | Rua do Horto, 931, Tremembé – CEP 02377-000 | São Paulo | Decreto nº 55.662 | 10/04/2024 |
Itapetinga | pe.itapetinga@fflorestal.sp.gov.br | 11 4402-3533 | Estrada Municipal Júca Sanches, 400, Jd. Brogota – CEP 12954-070 | Atibaia | Decreto nº 55.662 | 10/04/2024 |
Itinguçu – Núcleo Arpoador | pe.itingucu@fflorestal.sp.gov.br | 13 3457-9215 | Estrada Ecologista Arnaldo Paschoalino, s/n, Utinga Grande – CEP 11750-000 | Peruíbe | – | 10/04/2024 |
Jaraguá | pe.jaragua@fflorestal.sp.gov.br | 11 3941-2162 / 11 3943-5222 |
Rua Antônio Cardoso Nogueira, n°539, Vila Chica Luiza – CEP 05184-000 | São Paulo | Decreto Estadual nº 10.877; Decreto nº 38.391 |
10/04/2024 |
Juquery | pe.juquery@fflorestal.sp.gov.br | 11 4449-5545 | Rua Miguel Segundo Lerussi, s/n°, Parque Industrial – CEP 07859-390 | Franco da Rocha | 10/04/2024 | |
Jurupará | pe.jurupara@fflorestal.sp.gov.br | 15 99692-4056 | Estrada Turística Cachoeira do França, 13,5km – CEP: 18150-000 | Ibiúna, Juquitiba | Decreto Estadual nº 35.703 | 10/04/2024 |
Lagamar de Cananéia | pe.lagamarcananeia@fflorestal.sp.gov.br | 13 3851-1108 | Rua Prof. Vladimir Bersnard, s/n – CEP: 04952-100 | Cananéia | Lei Estadual nº 12.810 | 10/04/2024 |
Mananciais de Campos do Jordão | pe.camposdojordao@fflorestal.sp.gov.br | 12 3663-1977 | Rua Tobias Rodrigues do Prado, s/n | Campos do Jordão | Decreto Estadual nº 37.539 | 10/04/2024 |
Marinho Laje de Santos | pem.lajedesantos@fflorestal.sp.gov.br | 13 997833891 | Av. Tupiniquins, 1009, Japui – CEP 11325-500 | São Vicente | Decreto Estadual nº 37.537 | 18/03/2024 |
Morro do Diabo | pe.mdiabo@fflorestal.sp.gov.br | 18 3282-1599 | SPV Rubens Carlos Herling, Km 11, Bairro Córrego Seco – CEP 19280-000 | Teodoro Sampaio | Decreto Estadual nº 25.342 | 10/04/2024 |
Nascentes do Paranapanema | pe.nascentesdoparanapanema@fflorestal.sp.gov.br | 15 3542-2540 | Rua Dr. Péricles de Freitas, nº 156, Terras do Embiruçu – CEP 18304-750 | Capão Bonito | Decreto Estadual nº 58.148 | 10/04/2024 |
Porto Ferreira | pe.pferreira@fflorestal.sp.gov.br | 19 99828-5906 | Rodovia SP, 215 km 89 – CEP 13660-000 | Porto Ferreira | Decreto Estadual nº 40.991; Decreto Estadaul nº 26.891Plano de Manejo |
01/03/2024 |
Prelado | pe.prelado@fflorestal.sp.gov.br | 13 3841-2193 | Praça Engenheiro Greenhalgh, 110 – Centro – CEP: 11920-000 | Iguape | Lei nº 14.982 | 10/04/2024 |
Restinga de Bertioga | pe.restingabertioga@fflorestal.sp.gov.br | 13 3317-2094 | Avenida Henrique Costabile, 114 | Bertioga | Decreto Estadual nº 26.891 | 08/05/2024 |
Rio do Peixe | pe.riodopeixe@fflorestal.sp.gov.br |
18 3841 3419 – Ramal 213
18 99712 2650
|
Escritório de Apoio: 7 de Setembro, nº 1237, Centro, CEP: 17890-000
Sede Administrativa:
Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), km 111
|
Escritório de Apoio:Junqueirópolis | Decreto Estadual nº 47.095 | 08/05/2024 |
Rio Turvo | pe.rioturvo@fflorestal.sp.gov.br
|
13 2130-4119
13 99611-6685 |
Avenida Wild José de Souza – 456 – Centro – CEP: 11.900-000 | Registro | Lei Estadual nº 12.810 | 10/04/2024 |
Rio Turvo – Núcleo Capelinha | pe.rioturvo@fflorestal.sp.gov.br | 13 2130-4117 | Rodovia Régis Bittencourt – BR 116 – KM511 + 640M – pista sul + 5km estrada municipal do bairro Capelinha – CEP: 11.950-000 | Cajati | Lei Estadual nº 12.810 | 10/04/2024 |
Rio Turvo – Núcleo Cedro | pe.rioturvo@fflorestal.sp.gov.br | 13 2130-4117 | Rodovia Régis Bittencourt – BR 116 – KM543 – pista norte – CEP: 11.955-000 | Barra do Turvo | Lei Estadual nº 12.810 | 10/04/2024 |
Serra do Mar – Caminhos do Mar | pesm.caminhosdomar@fflorestal.sp.gov.br | – | Rodovia SP-148 – Caminhos do Mar, km 42 – CEP 09834-010 | São Bernardo do Campo | Decreto Estadual nº 22.717 | 10/05/2024 |
Serra do Mar – Núcleo Bertioga | pesm.bertioga@fflorestal.sp.gov.br | 13 33172094 | Avenida Henrique Costábila, 114 | Bertioga | Decreto Estadual nº 22.717 | 11/04/2024 |
Serra do Mar – Núcleo Caraguatatuba | pesm.caragua@fflorestal.sp.gov.br | 12 3882-5999 | – | – | Decreto Estadual nº 22.717 | 10/05/2024 |
Serra do Mar – Núcleo Cunha | pesm.cunha@fflorestal.sp.gov.br | 12 99751 – 8206 / 12 99723 – 6456 | Estrada Municipal do Bairro da Paraibuna, km 20 | Cunha | Decreto Estadual nº 22.717 | 26/03/2024 |
Serra do Mar – Núcleo Curucutu | pesm.curucutu@fflorestal.sp.gov.br | 13 3422-5657 | Estrada da Bela Vista, 7090, Embura do Alto – CEP 04891-365 | São Paulo | Decreto Estadual nº 22.717 | 10/04/2024 |
Serra do Mar – Núcleo Itariru | pesm.itariru@fflorestal.sp.gov.br | 13 3419-2792 | Estrada do Caracol, nº 410 – Caracol – Pedro de Toledo/SP
CEP: 11790-000 |
Pedro de Toledo | Decreto Estadual nº 22.717 | 26/04/2024 |
Serra do Mar – Núcleo Itutinga Pilões | pesm.itutingapiloes@fflorestal.sp.gov.br | 17 99710-9426 | Estrada Elias Zarzur, s/n – Água Fria | Cubatão – SP | Decreto Estadual nº 22.717 | 04/03/2024 |
Serra do Mar – Núcleo Padre Dória | pesm.padredoria@fflorestal.sp.gov.br | 11 4696-0981 | Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 550 – CEP 08970-000 | Salesópolis | Decreto Estadual nº 22.717 | 08/05/2024 |
Serra do Mar – Núcleo Picinguaba | pesm.picinguaba@fflorestal.sp.gov.br | 12 3832-1397 12 3833-6552 |
Rodovia BR-101, km 08, Picinguaba – CEP 11680-000 | Ubatuba | Decreto Estadual nº 22.717 | 10/04/2024 |
Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia | pesm.santavirginia@fflorestal.sp.gov.br | 12 3671-9266 / 12 3671-9159 |
Rodovia Oswaldo Cruz, km 78
Bairro: Alto da Serra CEP: 12140-000 |
São Luís do Paraitinga | Decreto Estadual nº 22.717 | 18/03/2024 |
Serra do Mar – Núcleo São Sebastião | pesm.saosebastiao@fflorestal.sp.gov.br | 12 3863-1707 /
12 3863-2520 |
Rua Serra do Mar, nº 13 – Juquehy | São Sebastião | Decreto Estadual nº 22.717 | 28/03/2024 |
Turístico do Alto Ribeira | petar@fflorestal.sp.gov.br | 15 3552-1875 | Av. Isidoro Alpheu Santiago, 364 – CEP: 18320-000 | Apiaí | Decreto Estadual nº 32.283 ; Lei Estadual nº 5.973 |
10/04/2024 |
Turístico do Alto Ribeira – Núcleo Areado | petar@fflorestal.sp.gov.br | 15 3552-1875 | – | Decreto Estadual nº 32.283 ; Lei Estadual nº 5.973 |
||
Turístico do Alto Ribeira – Núcleo Bulha D’água | petar@fflorestal.sp.gov.br | 15 3552-1875 | – | – | Decreto Estadual nº 32.283 ; Lei Estadual nº 5.973 |
|
Turístico do Alto Ribeira – Núcleo Caboclos | petar@fflorestal.sp.gov.br | 15 3552-1875 | – | – | Decreto Estadual nº 32.283 ; Lei Estadual nº 5.973 |
|
Turístico do Alto Ribeira – Núcleo Capinzal | petar@fflorestal.sp.gov.br | 15 3552-1875 | – | – | Decreto Estadual nº 32.283 ; Lei Estadual nº 5.973 |
|
Turístico do Alto Ribeira – Núcleo Casa de Pedra | petar@fflorestal.sp.gov.br | 15 3552-1875 | – | – | Decreto Estadual nº 32.283 ; Lei Estadual nº 5.973 |
|
Turístico do Alto Ribeira – Núcleo Ouro Grosso | petar@fflorestal.sp.gov.br | 15 3552-1875 | – | – | Decreto Estadual nº 32.283 ; Lei Estadual nº 5.973 |
|
Turístico do Alto Ribeira – Núcleo Santana | petar@fflorestal.sp.gov.br | 15 3552-1875 | – | – | Decreto Estadual nº 32.283 ; Lei Estadual nº 5.973 |
|
Turístico do Alto Ribeira – Núcleo Temimina | petar@fflorestal.sp.gov.br | 15 3552-1875 | – | – | Decreto Estadual nº 32.283 ; Lei Estadual nº 5.973 |
|
Vassununga | pe.vassununga@fflorestal.sp.gov.br | 19 97163-7206 | Gleba Capetinga Leste, Rodovia Anhanguera SP 330, km 245, sentido Norte (São Paulo a Ribeirão Preto) – CEP 13670-000 | Santa Rita do Passa Quatro | Decreto Estadual nº 37.536 | 28/02/2024 |
Xixova-Japuí | pe.xixovajapui@fflorestal.sp.gov.br | 13 3567-2190 13 3567 1767 |
Av.Tupiniquins, 1009 – Bairro Japuí – CEP 11325-000 | São Vicente | Decreto Estadual nº 37.536 | 10/04/2024 |